Уличная IP камера iFLOW F-IC-1146CM(2.8mm)
Sale_coupon_15
Первоначальная цена составляла 12190,00 ₽.10971,00 ₽Текущая цена: 10971,00 ₽.
Самовывоз в магазине.
Чтобы забрать сегодня
Бесплатно
Курьерская доставка
Наш курьер доставит по указанному адресу
2-3 дня
Бесплатно
СДЭК
Доставка СДЭК на пункт выдачи
1-3 дня
Бесплатно
Способы оплаты:

Описание
F-IC-1146CM(2.8mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с гибридной Smart-подсветкой до 30м и технологией BrightVu Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп Обнаружение цели по типу «Человек» / «ТС» Две подсветки Di-Light: высокая дальность покрытия Технология эффективного сжатия H.265+ Локальное хранение: до 512 ГБ (слот для SD-карты) Встроенный микрофон, аудиосвязь в режиме реального времени Защита от влаги и пыли (IP67) Приложение с облачными службами Паспорт Спецификации Камера Матрица 1/3 Progressive Scan CMOS Максимальное разрешение 2560 x 1440 Чувствительность Цвет: 0.001 лк @ (F1.0,AGC вкл.), ч/б:0 лк с ИК-подсветкой Скорость электронного затвора От 1/3 до 1/100000 с Режим «День / ночь» ИК-фильтр Регулировка угла Поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°вращение: от 0 до 360° Объектив Тип объектива Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально) Фокусное расстояние и угол обзора 2.8 мм, по горизонтали: 115°,по вертикали: 60°,по диагонали: 143° 4 мм, по горизонтали: 94°,по вертикали: 50°,по диагонали: 110° Крепление объектива M12 Тип диафрагмы Фиксированная Апертура F1.0 DORI DORI 2.8 мм, D: 64 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м 4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м Подсветка Тип подсветки ИК-подсветка и подсветка белым светом Дальность подсветки До 30 м Интеллектуальная подсветка Есть Инфракрасные волны 850 нм Видео Основной поток 50 Гц: 20 к/с (2560 x 1440) 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 x 1440), 24 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) Дополнительный поток 50 Гц: 25 к/с (1280 x 720, 640 x 480,640 x 360) 60 Гц: 24 к/с (1280 x 720, 640 x 480,640 x 360) Видеосжатие Основной поток: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264, Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Битрейт видео От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с Профиль H.264 Baseline Profile/ Main Profile / High Profile Профиль H.265 Main Profile Битрейт CBR, VBR SVC Кодирование H.264 и H.265 Область интереса (ROI) 1 фиксированная область для основного потока Аудио Тип аудио Моно Аудиосжатие G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC Битрейт аудио 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с(G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с (MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с(AAC-LC) Частота дискретизации 8 / 16 кГц Фильтрация шумов окружающей среды Есть Сеть Протоколы IPv4, IPv6, TCP / IP, ICMP, DHCP,DNS, HTTP, RTP,RTSP, RTCP, NTP,IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP Одновременный просмотр в режиме реального времени До 6 каналов API ONVIF Пользователь / хост До 32 пользователей 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь Безопасность Защита паролем, сложный пароль, водяные знаки,базовая и дайджест- аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) Веб-интерфейс Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11, Локальные сервисы: Chrome57.0+, Firefox 52.0+,Edge 89+ Изображение Настройки изображения Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс Переключение режима «День / ночь» День / Ночь/ Автоматич. / По расписанию Широкий динамический диапазон (WDR) 120 дБ SNR 52 дБ Улучшение изображения BLC, HLC, 3D DNR Маскирование области 4 настраиваемые многоугольные маски области Интерфейс Интерфейс Ethernet 1 RJ45 auto10 / 100 М Ethernet Локальное хранение Встроенный слот для карты памяти,поддержка microSD / microSDHC / microSDXC, до 512 ГБ Встроенный микрофон Есть, 1 встроенный микрофон Кнопка сброса настроек Есть Событие Основные события Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС),детектор саботажа, исключение Привязка Загрузка на карту памяти(только модели с литерой -F), запись по тревоге (только модели с литерой -F), загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, захват изображения Основное Питание DC 12 В ± 25 %, 0.5 А, макс.6 Вт, коаксиальный разъем питания Ш 5.5 мм, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3af, кла
Характеристики
| Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0,AGC вкл.), ч/б:0 лк с ИК-подсветкой |
| Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100000 с |
| Режим «День / ночь» | ИК-фильтр |
| Регулировка угла | Поворот: от 0 до 360°,наклон: от 0 до 90°вращение: от 0 до 360° |
| Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально) |
| Фокусное расстояние и уголобзора | 2.8 мм, по горизонтали: 115°,по вертикали: 60°,по диагонали: 143°4 мм, по горизонтали: 94°,по вертикали: 50°,по диагонали: 110° |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Апертура | F1.0 |
| DORI | 2.8 мм, D: 64 м, O: 25 м, R: 12 м, I: 6 м4 мм, D: 77 м, O: 30 м, R: 15 м, I: 7 м |
| Тип подсветки | ИК-подсветка и подсветка белым светом |
| Дальность подсветки | До 30 м |
| Интеллектуальная подсветка | Есть |
| Инфракрасные волны | 850 нм |
| Основной поток | 50 Гц:20 к/с (2560 x 1440)25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720)60 Гц:20 к/с (2560 x 1440),24 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) |
| Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 x 720, 640 x 480,640 x 360)60 Гц: 24 к/с (1280 x 720, 640 x 480,640 x 360) |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264,Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
| Профиль H.264 | Baseline Profile/ Main Profile / High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт | CBR, VBR |
| SVC | Кодирование H.264 и H.265 |
| Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
| Тип аудио | Моно |
| Аудиосжатие | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC |
| Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с(G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 160 Кбит/с(MP2L2) / от 16 до 64 Кбит/с(AAC-LC) |
| Частота дискретизации | 8 / 16 кГц |
| Фильтрация шумовокружающей среды | Есть |
| Протоколы | IPv4, IPv6, TCP / IP, ICMP, DHCP,DNS, HTTP, RTP,RTSP, RTCP, NTP,IGMP, UDP, QoS,FTP, SMTP, UPnP |
| Одновременный просмотр врежиме реального времени | До 6 каналов |
| API | ONVIF |
| Пользователь / хост | До 32 пользователей3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
| Безопасность | Защита паролем, сложный пароль, водяные знаки,базовая и дайджест-аутентификация для HTTP, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеоинтерфейса, журнал проверки безопасности, аутентификация хоста (MAC-адрес) |
| Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10, IE 11,Локальные сервисы: Chrome57.0+, Firefox 52.0+,Edge 89+ |
| Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление ибаланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
| Переключение режима «День/ ночь» | День / Ночь/ Автоматич. / По расписанию |
| Широкий динамическийдиапазон (WDR) | 120 дБ |
| SNR | 52 дБ |
| Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR |
| Маскирование области | 4 настраиваемые многоугольные маски области |
| Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto10 / 100 М Ethernet |
| Локальное хранение | Встроенный слот для карты памяти,поддержка microSD / microSDHC / microSDXC,до 512 ГБ |
| Встроенный микрофон | Есть, 1 встроенный микрофон |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основные события | Срабатывание тревоги по различным типам объектов (человек, ТС),детекторсаботажа, исключение |
| Привязка | Загрузка на карту памяти(только модели с литерой -F), запись по тревоге (только модели с литерой -F), загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга,отправка email, захват изображения |
| Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.5 А, макс.6 Вт, коаксиальный разъем питания Ш 5.5 мм, защитаот обратной полярности, PoE: IEEE 802.3af, класс 3, макс.7.5 Вт |
| Материал | Передняя часть: металл,основная часть корпуса: пластик, кронштейн: пластик |
| Размеры | 67.9 x 69.8x 172.9 мм (2.7 x 2.7 x 6.8) |
| Размер упаковки | 150 x 150x 141 мм (5.91 x 5.91 x 5.55) |
| Масса | Приблиз. 550г |
| Масса с упаковкой | Приблиз. 800 г |
| Условия хранения | От -30 до °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Рабочие условия | От -40 до °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
| Язык | Английский, русский |
| Основные функции | Heartbeat, Anti-banding, зеркалирование, защита паролем, изменение пароля поemail |
| Защита | IP67 |
| Бренд | IFLOW |
| Тип корпуса | буллит |
| Степень защиты (по IP) | IP67 |
| Формат видео | IP |
| Цвет корпуса | белый |
| Разрешение | 4 Мпикс (2560 x 1440) |
| Объектив | 2,8 мм |
| Скорость передачи | 1920×1080 (25к/с), 1280×720 (25к/с), 2560×1440 (20 к/с) |
| Формат сжатия | H264, MJPEG, H264+, H265, H265+ |
| Угол обзора (град.) | 115 |
| Слот MicroSD | Да |
| Дальность подсветки до (м.) | 30 |
| Аудио вход | Встроенный микрофон |
| Потребление | 7,5 вт |
| Кодек аудио | G.711, G.722, G.726, MP2L2, PCM, AAC |
| Поддержка PoE | Да |
| Рабочая температура | от -40 до +60 С |
| Вес | 0,55 кг |
| Уличное исполнение | Да |
| Размер | 67.9 x 69.8 x 172.9 мм |
| Доп. функции | BLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, HLC, режим коридора, видеоаналитика «Человек/ТС», BrightVu |


Отзывы
Очистить фильтрОтзывов пока нет.